Евролос БИО
Автономная станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.
Описание
Неприхотливая автономная канализация для частных домов и дач с сезонным или непостоянным проживанием
🏆 Преимущества
- Не требует доочистки стоков
- Санузел и душ в доме
- Семья от 2-х человек
| Модель | Произ-ть, л в сутки | Габаритные размеры, м | Цена септика, руб. | Стандартный монтаж, руб. |
| Евролос БИО 3 | 600, на 3 человека | 1,4*1,8 | 144 100 | 32 000 |
| Евролос БИО 4 | 800, на 4 человека | 1,4*1,9 | 148 400 | 34 000 |
| Евролос БИО 5 | 1000, на 5 человек | 1,4*2 | 157 700 | 35 000 |
| Евролос БИО 6 | 1300, на 6 человек | 1,6*2 | 174 300 | 38 500 |
| Евролос БИО 8 | 1600, на 8 человек | 1,8*2 | 200 600 | 46 000 |
ЕВРОЛОС ПРО
Оптимальный выбор для постоянного проживания в загородном доме или коттедже.
Описание
Компрессорная установка интенсивной биологической очистки для автономной канализации в частном доме ПМЖ проживания.
🏆 Преимущества
- Биологическая очистка стоков
- Теплый туалет и душ в доме
- Семья от 2-х человек
| Модель | Произ-ть, л в сутки | Габаритные размеры, м | Цена септика, руб. | Стандартный монтаж, руб. |
| Евролос ПРО 3 | 600, на 3 человека | 1,27*1,8 | 151 500 | 32 000 |
| Евролос ПРО 4 | 800, на 4 человека | 1,27*1,9 | 161 900 | 34 000 |
| Евролос ПРО 5 | 1000, на 5 человек | 1,27*2 | 171 500 | 35 000 |
| Евролос ПРО 6 | 1200, на 6 человек | 1,4*2 | 187 800 | 38 500 |
| Евролос ПРО 8 | 1600, на 8 человек | 1,5*2 | 213 400 | 40 000 |
| Евролос ПРО 10 | 2000, на 10 человек | 1,7*2 | 263 400 | 53 000 |
| Евролос ПРО 12 | 2400, на 12 человек | 1,8*2 | 285 100 | 57 000 |



ТВЕРЬ Classic
ТВЕРЬ Classic позволяет пользоваться загородным домом так же комфортно, как квартирой с центральной канализацией, не подстраивая привычный образ жизни под работу очистной системы.
Постоянное или сезонное проживание, гости, ванна, баня, большие объемы воды или временные отключения электричества — станция рассчитана на реальные бытовые нагрузки и сохраняет высокое качество очистки даже при нестабильной эксплуатации.
| Модель | Произ-ть, л в сутки | Габаритные размеры, м | Цена самотечный, руб. | Цена принудительный, руб. |
| ТВЕРЬ Classic 0,5 | 500, на 3 человека | 1,6*1,6 | 147 900 | 161 200 |
| ТВЕРЬ Classic 0,65 | 650, на 4 человека | 1,8*1,67 | 159 300 | 172 500 |
| ТВЕРЬ Classic 0,8 | 800, на 5 человек | 2,4*1,6 | 169 800 | 184 300 |
| ТВЕРЬ Classic 0,95 | 950, на 6 человек | 2,3*1,67 | 184 900 | 198 800 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить



